Calendar gol martie 1919
‹ Februarie | Martie cu zile libere și sfinți | Aprilie ›
Varianta: fără posturi · cu zilele de post
| Luni | 3post | 10post | 17post | 24post | 31post | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți | 4post | 11post | 18post | 25pește | ||
| Miercuri | 5post | 12post | 19post | 26post | ||
| Joi | 6post | 13post | 20post | 27post | ||
| Vineri | 7post | 14post | 21post | 28post | ||
| Sâmbătă | 1lapte, ouă | 8ulei și vin | 15ulei și vin | 22ulei și vin | 29ulei și vin | |
| Duminică | 2lapte, ouă | 9ulei și vin | 16ulei și vin | 23ulei și vin | 30ulei și vin |
post = zi de post · ulei și vin, pește = dezlegări · harți = miercuri sau vineri fără post
A4 vertical. Ce scrii rămâne doar în acest browser; pentru fișier alege „Salvează ca PDF” la printare.