Calendar gol februarie 1919
‹ Ianuarie | Februarie cu zile libere și sfinți | Martie ›
Varianta: fără posturi · cu zilele de post
| Luni | 3 | 10 | 17 | 24lapte, ouă | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marți | 4 | 11 | 18 | 25lapte, ouă | |
| Miercuri | 5post | 12harți | 19post | 26lapte, ouă | |
| Joi | 6 | 13 | 20 | 27lapte, ouă | |
| Vineri | 7post | 14harți | 21post | 28lapte, ouă | |
| Sâmbătă | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| Duminică | 2 | 9 | 16 | 23 |
post = zi de post · ulei și vin, pește = dezlegări · harți = miercuri sau vineri fără post
A4 vertical. Ce scrii rămâne doar în acest browser; pentru fișier alege „Salvează ca PDF” la printare.