Calendar gol februarie 1980
‹ Ianuarie | Februarie cu zile libere și sfinți | Martie ›
Varianta: fără posturi · cu zilele de post
| Luni | 4 | 11lapte, ouă | 18post | 25post | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marți | 5 | 12lapte, ouă | 19post | 26post | |
| Miercuri | 6post | 13lapte, ouă | 20post | 27post | |
| Joi | 7 | 14lapte, ouă | 21post | 28post | |
| Vineri | 1harți | 8post | 15lapte, ouă | 22post | 29post |
| Sâmbătă | 2 | 9 | 16lapte, ouă | 23ulei și vin | |
| Duminică | 3 | 10 | 17lapte, ouă | 24ulei și vin |
post = zi de post · ulei și vin, pește = dezlegări · harți = miercuri sau vineri fără post
A4 vertical. Notițele se păstrează doar în acest browser; foaia completată se poate printa pe hârtie sau într-un fișier PDF.