Calendar gol martie 1975
‹ Februarie | Martie cu zile libere și sfinți | Aprilie ›
Varianta: fără posturi · cu zilele de post
| Luni | 3 | 10lapte, ouă | 17post | 24post | 31post | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marți | 4 | 11lapte, ouă | 18post | 25pește | ||
| Miercuri | 5post | 12lapte, ouă | 19post | 26post | ||
| Joi | 6 | 13lapte, ouă | 20post | 27post | ||
| Vineri | 7post | 14lapte, ouă | 21post | 28post | ||
| Sâmbătă | 1 | 8 | 15lapte, ouă | 22ulei și vin | 29ulei și vin | |
| Duminică | 2 | 9 | 16lapte, ouă | 23ulei și vin | 30ulei și vin |
post = zi de post · ulei și vin, pește = dezlegări · harți = miercuri sau vineri fără post
A4 vertical. Notițele se păstrează doar în acest browser; foaia completată se poate printa pe hârtie sau într-un fișier PDF.