Calendar gol februarie 1960
‹ Ianuarie | Februarie cu zile libere și sfinți | Martie ›
Varianta: fără posturi · cu zilele de post
| Luni | 1 | 8 | 15 | 22lapte, ouă | 29post |
|---|---|---|---|---|---|
| Marți | 2 | 9 | 16 | 23lapte, ouă | |
| Miercuri | 3post | 10harți | 17post | 24lapte, ouă | |
| Joi | 4 | 11 | 18 | 25lapte, ouă | |
| Vineri | 5post | 12harți | 19post | 26lapte, ouă | |
| Sâmbătă | 6 | 13 | 20 | 27lapte, ouă | |
| Duminică | 7 | 14 | 21 | 28lapte, ouă |
post = zi de post · ulei și vin, pește = dezlegări · harți = miercuri sau vineri fără post
A4 vertical. Notițele se păstrează doar în acest browser; foaia completată se poate printa pe hârtie sau într-un fișier PDF.