Calendar gol februarie 1953
‹ Ianuarie | Februarie cu zile libere și sfinți | Martie ›
Varianta: fără posturi · cu zilele de post
| Luni | 2 | 9lapte, ouă | 16post | 23post | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marți | 3 | 10lapte, ouă | 17post | 24ulei și vin | |
| Miercuri | 4post | 11lapte, ouă | 18post | 25post | |
| Joi | 5 | 12lapte, ouă | 19post | 26post | |
| Vineri | 6post | 13lapte, ouă | 20post | 27post | |
| Sâmbătă | 7 | 14lapte, ouă | 21ulei și vin | 28ulei și vin | |
| Duminică | 1 | 8 | 15lapte, ouă | 22ulei și vin |
post = zi de post · ulei și vin, pește = dezlegări · harți = miercuri sau vineri fără post
A4 vertical. Notițele se păstrează doar în acest browser; foaia completată se poate printa pe hârtie sau într-un fișier PDF.