Calendar gol februarie 1944
‹ Ianuarie | Februarie cu zile libere și sfinți | Martie ›
Varianta: fără posturi · cu zilele de post
| Luni | 7 | 14 | 21lapte, ouă | 28post | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marți | 1 | 8 | 15 | 22lapte, ouă | 29post |
| Miercuri | 2pește | 9harți | 16post | 23lapte, ouă | |
| Joi | 3 | 10 | 17 | 24lapte, ouă | |
| Vineri | 4post | 11harți | 18post | 25lapte, ouă | |
| Sâmbătă | 5 | 12 | 19 | 26lapte, ouă | |
| Duminică | 6 | 13 | 20 | 27lapte, ouă |
post = zi de post · ulei și vin, pește = dezlegări · harți = miercuri sau vineri fără post
A4 vertical. Notițele se păstrează doar în acest browser; foaia completată se poate printa pe hârtie sau într-un fișier PDF.