Calendar gol februarie 1936
‹ Ianuarie | Februarie cu zile libere și sfinți | Martie ›
Varianta: fără posturi · cu zilele de post
| Luni | 3 | 10 | 17lapte, ouă | 24ulei și vin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marți | 4 | 11 | 18lapte, ouă | 25post | |
| Miercuri | 5harți | 12post | 19lapte, ouă | 26post | |
| Joi | 6 | 13 | 20lapte, ouă | 27post | |
| Vineri | 7harți | 14post | 21lapte, ouă | 28post | |
| Sâmbătă | 1 | 8 | 15 | 22lapte, ouă | 29ulei și vin |
| Duminică | 2 | 9 | 16 | 23lapte, ouă |
post = zi de post · ulei și vin, pește = dezlegări · harți = miercuri sau vineri fără post
A4 vertical. Notițele se păstrează doar în acest browser; foaia completată se poate printa pe hârtie sau într-un fișier PDF.