Calendar gol martie 1926
‹ Februarie | Martie cu zile libere și sfinți | Aprilie ›
Varianta: fără posturi · cu zilele de post
| Luni | 1 | 8lapte, ouă | 15post | 22post | 29post |
|---|---|---|---|---|---|
| Marți | 2 | 9lapte, ouă | 16post | 23post | 30post |
| Miercuri | 3post | 10lapte, ouă | 17post | 24post | 31post |
| Joi | 4 | 11lapte, ouă | 18post | 25pește | |
| Vineri | 5post | 12lapte, ouă | 19post | 26post | |
| Sâmbătă | 6 | 13lapte, ouă | 20ulei și vin | 27ulei și vin | |
| Duminică | 7 | 14lapte, ouă | 21ulei și vin | 28ulei și vin |
post = zi de post · ulei și vin, pește = dezlegări · harți = miercuri sau vineri fără post
A4 vertical. Notițele se păstrează doar în acest browser; foaia completată se poate printa pe hârtie sau într-un fișier PDF.