Calendar gol decembrie 1913
‹ Noiembrie | Decembrie cu zile libere și sfinți | Ianuarie ›
Varianta: fără posturi · cu zilele de post
| Luni | 1pește | 8post | 15post | 22post | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marți | 2pește | 9ulei și vin | 16ulei și vin | 23ulei și vin | 30 |
| Miercuri | 3post | 10post | 17post | 24post | 31harți |
| Joi | 4pește | 11ulei și vin | 18pește | 25 | |
| Vineri | 5post | 12post | 19post | 26harți | |
| Sâmbătă | 6pește | 13pește | 20ulei și vin | 27 | |
| Duminică | 7pește | 14pește | 21ulei și vin | 28 |
post = zi de post · ulei și vin, pește = dezlegări · harți = miercuri sau vineri fără post
A4 vertical. Notițele rămân doar în browserul tău; ca să păstrezi foaia completată, printeaz-o pe hârtie sau într-un fișier.