Calendar gol februarie 1912
‹ Ianuarie | Februarie cu zile libere și sfinți | Martie ›
Varianta: fără posturi · cu zilele de post
| Luni | 5 | 12lapte, ouă | 19post | 26post | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marți | 6 | 13lapte, ouă | 20post | 27post | |
| Miercuri | 7post | 14lapte, ouă | 21post | 28post | |
| Joi | 1 | 8 | 15lapte, ouă | 22post | 29post |
| Vineri | 2harți | 9post | 16lapte, ouă | 23post | |
| Sâmbătă | 3 | 10 | 17lapte, ouă | 24ulei și vin | |
| Duminică | 4 | 11 | 18lapte, ouă | 25ulei și vin |
post = zi de post · ulei și vin, pește = dezlegări · harți = miercuri sau vineri fără post
A4 vertical. Notițele rămân doar în browserul tău; ca să păstrezi foaia completată, printeaz-o pe hârtie sau într-un fișier.