Calendar gol decembrie 1904
‹ Noiembrie | Decembrie cu zile libere și sfinți | Ianuarie ›
Varianta: fără posturi · cu zilele de post
| Luni | 5pește | 12pește | 19pește | 26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marți | 6pește | 13pește | 20ulei și vin | 27 | |
| Miercuri | 7post | 14post | 21post | 28harți | |
| Joi | 1pește | 8ulei și vin | 15ulei și vin | 22ulei și vin | 29 |
| Vineri | 2post | 9post | 16post | 23post | 30harți |
| Sâmbătă | 3pește | 10pește | 17pește | 24post | 31 |
| Duminică | 4pește | 11pește | 18pește | 25 |
post = zi de post · ulei și vin, pește = dezlegări · harți = miercuri sau vineri fără post
A4 vertical. Notițele se păstrează doar în acest browser; foaia completată se poate printa pe hârtie sau într-un fișier PDF.