Calendar gol februarie 1901
‹ Ianuarie | Februarie cu zile libere și sfinți | Martie ›
Varianta: fără posturi · cu zilele de post
| Luni | 4 | 11 | 18lapte, ouă | 25post | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marți | 5 | 12 | 19lapte, ouă | 26post | |
| Miercuri | 6harți | 13post | 20lapte, ouă | 27post | |
| Joi | 7 | 14 | 21lapte, ouă | 28post | |
| Vineri | 1post | 8harți | 15post | 22lapte, ouă | |
| Sâmbătă | 2 | 9 | 16 | 23lapte, ouă | |
| Duminică | 3 | 10 | 17 | 24lapte, ouă |
post = zi de post · ulei și vin, pește = dezlegări · harți = miercuri sau vineri fără post
A4 vertical. Notițele se păstrează doar în acest browser; foaia completată se poate printa pe hârtie sau într-un fișier PDF.