Zile lucrătoare în anul 2019
251Zile lucrătoare
10Sărbători legale în zile lucrătoare
2008Ore de lucru
Zile lucrătoare în 2019
| Lună | Zile calendaristice | Zile de weekend | Sărbători legale în zile lucrătoare | Zile lucrătoare | Ore de lucru |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie | 31 | 8 | 3 | 20 | 160 |
| februarie | 28 | 8 | 0 | 20 | 160 |
| martie | 31 | 10 | 0 | 21 | 168 |
| aprilie | 30 | 8 | 2 | 20 | 160 |
| mai | 31 | 8 | 1 | 22 | 176 |
| iunie | 30 | 10 | 1 | 19 | 152 |
| iulie | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| august | 31 | 9 | 1 | 21 | 168 |
| septembrie | 30 | 9 | 0 | 21 | 168 |
| octombrie | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| noiembrie | 30 | 9 | 0 | 21 | 168 |
| decembrie | 31 | 9 | 2 | 20 | 160 |
| Total | 365 | 104 | 10 | 251 | 2008 |
Ore = zile lucrătoare × 8 h.
Sărbători legale care cad în zile lucrătoare în 2019
- marți, 1 ianuarie 2019 — Anul Nou (1)
- miercuri, 2 ianuarie 2019 — Anul Nou (2)
- joi, 24 ianuarie 2019 — Unirea Principatelor Române
- vineri, 26 aprilie 2019 — Vinerea Mare
- luni, 29 aprilie 2019 — Paștele (2)
- miercuri, 1 mai 2019 — Ziua Muncii
- luni, 17 iunie 2019 — Rusaliile (2)
- joi, 15 august 2019 — Adormirea Maicii Domnului
- miercuri, 25 decembrie 2019 — Crăciunul (1)
- joi, 26 decembrie 2019 — Crăciunul (2)