Zile lucrătoare în anul 2001
250Zile lucrătoare
11Sărbători legale în zile lucrătoare
2000Ore de lucru
Zile lucrătoare în 2001
| Lună | Zile calendaristice | Zile de weekend | Sărbători legale în zile lucrătoare | Zile lucrătoare | Ore de lucru |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie | 31 | 8 | 3 | 20 | 160 |
| februarie | 28 | 8 | 0 | 20 | 160 |
| martie | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| aprilie | 30 | 9 | 2 | 19 | 152 |
| mai | 31 | 8 | 1 | 22 | 176 |
| iunie | 30 | 9 | 1 | 20 | 160 |
| iulie | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| august | 31 | 8 | 1 | 22 | 176 |
| septembrie | 30 | 10 | 0 | 20 | 160 |
| octombrie | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| noiembrie | 30 | 8 | 1 | 21 | 168 |
| decembrie | 31 | 10 | 2 | 19 | 152 |
| Total | 365 | 104 | 11 | 250 | 2000 |
Ore = zile lucrătoare × 8 h.
Sărbători legale care cad în zile lucrătoare în 2001
- luni, 1 ianuarie 2001: Anul Nou (1)
- marți, 2 ianuarie 2001: Anul Nou (2)
- miercuri, 24 ianuarie 2001: Unirea Principatelor Române
- vineri, 13 aprilie 2001: Vinerea Mare
- luni, 16 aprilie 2001: Paștele (2)
- marți, 1 mai 2001: Ziua Muncii
- luni, 4 iunie 2001: Rusaliile (2)
- miercuri, 15 august 2001: Adormirea Maicii Domnului
- vineri, 30 noiembrie 2001: Sfântul Andrei
- marți, 25 decembrie 2001: Crăciunul (1)
- miercuri, 26 decembrie 2001: Crăciunul (2)