Zile lucrătoare în anul 1999
255Zile lucrătoare
6Sărbători legale în zile lucrătoare
2040Ore de lucru
Zile lucrătoare în 1999
| Lună | Zile calendaristice | Zile de weekend | Sărbători legale în zile lucrătoare | Zile lucrătoare | Ore de lucru |
|---|---|---|---|---|---|
| ianuarie | 31 | 10 | 1 | 20 | 160 |
| februarie | 28 | 8 | 0 | 20 | 160 |
| martie | 31 | 8 | 0 | 23 | 184 |
| aprilie | 30 | 8 | 2 | 20 | 160 |
| mai | 31 | 10 | 1 | 20 | 160 |
| iunie | 30 | 8 | 0 | 22 | 176 |
| iulie | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| august | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| septembrie | 30 | 8 | 0 | 22 | 176 |
| octombrie | 31 | 10 | 0 | 21 | 168 |
| noiembrie | 30 | 8 | 1 | 21 | 168 |
| decembrie | 31 | 8 | 1 | 22 | 176 |
| Total | 365 | 104 | 6 | 255 | 2040 |
Ore = zile lucrătoare × 8 h.
Sărbători legale care cad în zile lucrătoare în 1999
- vineri, 1 ianuarie 1999: Anul Nou (1)
- vineri, 9 aprilie 1999: Vinerea Mare
- luni, 12 aprilie 1999: Paștele (2)
- luni, 31 mai 1999: Rusaliile (2)
- marți, 30 noiembrie 1999: Sfântul Andrei
- miercuri, 1 decembrie 1999: Ziua Națională a României